Depilación láser profesional
Precios y paquetes
Consulta nuestras tarifas actualizadas. Precios en MXN, sesiones individuales y paquetes con descuento.
🔬 Tecnología Avanzada y Segura
Realizamos depilación con la mejor tecnología: Láser Diodo y Luz Pulsada Intensa.
La tecnología que empleamos genera una quemadura selectiva del vello y su matriz, evitando el crecimiento posterior de vello.
El procedimiento no genera dolor y dado que cerca del 30% del vello existente al momento de la depilación es lábil al tratamiento, pueden requerirse distintas sesiones.
Es un procedimiento seguro para él y ella desde la etapa adolescente.
La depilación láser está realizada en nuestra farmacia por personal debidamente capacitado y con el respaldo de dermatólogos.
Zona Rostro
Área | 1 sesión (MXN) |
4 sesiones (-10%) |
6 sesiones (-12%) |
---|---|---|---|
Barba | $800 | $2,880 | $4,224 |
Rostro completo | $1,000 | $3,600 | $5,280 |
Cejas | $550 | $1,980 | $2,904 |
Entrecejo | $350 | $1,260 | $1,848 |
Frente | $400 | $1,440 | $2,112 |
Bigote | $450 | $1,620 | $2,376 |
Mandíbula y zona submandibular | $900 | $3,240 | $4,752 |
Media cara (mejillas, mentón y nariz) | $800 | $2,880 | $4,224 |
Mejillas | $800 | $2,880 | $4,224 |
Mentón | $550 | $1,980 | $2,904 |
Nariz | $350 | $1,260 | $1,848 |
Orejas | $400 | $1,440 | $2,112 |
Patillas | $550 | $1,980 | $2,904 |
Zona Cuerpo
Área | 1 sesión (MXN) |
4 sesiones (-10%) |
6 sesiones (-12%) |
---|---|---|---|
Abdomen | $900 | $3,240 | $4,752 |
Axilas | $450 | $1,620 | $2,376 |
Brazos completos | $1,000 | $3,600 | $5,280 |
Busto | $900 | $3,240 | $4,752 |
Cuello | $650 | $2,340 | $3,432 |
Espalda | $1,200 | $4,320 | $6,336 |
Espalda baja | $700 | $2,520 | $3,696 |
Glúteos | $1,200 | $4,320 | $6,336 |
Hombros | $1,000 | $3,600 | $5,280 |
Línea media de abdomen | $400 | $1,440 | $2,112 |
Manos | $900 | $3,240 | $4,752 |
Media pierna | $900 | $3,240 | $4,752 |
Medio brazo | $900 | $3,240 | $4,752 |
Muslos | $1,000 | $3,600 | $5,280 |
Nuca | $800 | $2,880 | $4,224 |
Tórax | $1,100 | $3,960 | $5,808 |
Pezones | $550 | $1,980 | $2,904 |
Piernas completas | $1,200 | $4,320 | $6,336 |
Pies | $650 | $2,340 | $3,432 |
Zona Bikini
Área | 1 sesión (MXN) |
4 sesiones (-10%) |
6 sesiones (-12%) |
---|---|---|---|
Bikini + labios mayores | $900 | $3,240 | $4,752 |
Bikini sin labios mayores | $550 | $1,980 | $2,904 |
Entre pierna | $900 | $3,240 | $4,752 |
Cuerpo Completo
Área | 1 sesión (MXN) |
4 sesiones (-10%) |
6 sesiones (-12%) |
---|---|---|---|
Cuerpo completo | $4,000 | $14,400 | $21,120 |
Nota: Los precios son orientativos y pueden variar según la valoración profesional en farmacia. Consulta nuestras promociones vigentes.
Clica para descargar la lista de precios en formato PDF